Wahlen vom 8. Februar 2009
Wahl von zwölf Mitgliedern der Behörde
Wahl von zwölf Mitgliedern der Behörde
![]()
| Eingegangene Stimmzettel | 5'181 |
| Leere und ungültige Stimmzettel | 1'472 |
| Massgebende Stimmzettel | 3'709 |
| Absolutes Mehr | 1'856 |
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
| Amrhein Ursula | 2'365 |
| Bauer Markus | 2'427 |
| Beerli Martin | 2'238 |
| Hochuli Peter | 2'288 |
| Schwager Elisabeth | 2'307 |
| Schweizer Evelyne | 2'179 |
| Winiger Katharina | 2'125 |
| Zürcher Wunderlin Katharina | 2'044 |
| Brem Hansjörg | 2'141 |
| Hotz Marc | 2'046 |
| Marbach Marlen | 1'965 |
| Wyss-Hubalek Nadia | 1'917 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
| Vereinzelte | 431 |
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
| Eingegangene Stimmzettel | 5'478 |
| Leere und ungültige Stimmzettel | 1'224 |
| Massgebende Stimmzettel | 4'254 |
| Absolutes Mehr | 2'128 |
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
| Wirth Andreas | 3'933 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
| Vereinzelte | 321 |
Stimmbeteiligung:
Stimmbeteiligung:
| Stimmbeteiligung PSG | 49.40 % |
![]()