Wahlen vom 3. März 2013
Wahl von zwölf Mitgliedern der Behörde
Wahl von zwölf Mitgliedern der Behörde
Abgegebene Stimmen | 57'280 |
Leere und ungültige Stimmen | 26'233 |
Massgebende Stimmen | 31'047 |
Absolutes Mehr | 1'294 |
(Massgebende Stimmen geteilt durch doppelte Sitzzahl)
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
Amrhein Ursula | 2'634 |
Bauer Markus | 2'765 |
Brem Hansjörg | 2'598 |
Hochuli Peter | 2'671 |
Hofmann Kolb Andrea | 2'553 |
Hotz Marc | 2'444 |
Luginbühl Renate | 2'475 |
Marbach-Morgenthaler Marlen | 2'394 |
Röllin Rosa | 2'469 |
Wyss-Hubalek Nadia | 2'394 |
Zürcher Wunderlin Katharina | 2'430 |
Eigenmann Marco | 2'532 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
Vereinzelte | 688 |
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Eingegangene Stimmzettel | 4'959 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 1'501 |
Massgebende Stimmzettel | 3'458 |
Absolutes Mehr | 1'730 |
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
Wirth Andreas | 3'200 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
Vereinzelte | 258 |
Stimmbeteiligung
Stimmbeteiligung
Stimmbeteiligung PSG | 44.2% |