Wahlen vom 3. März 2013
Wahl von sechs Mitgliedern der Behörde
Wahl von sechs Mitgliedern der Behörde
| Abgegebene Stimmen | 36'742 |
| Leere und ungültige Stimmen | 15'446 |
| Massgebende Stimmen | 21'296 |
| Absolutes Mehr | 1'775 |
(Massgebende Stimmen geteilt durch doppelte Sitzzahl)
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
| Beck Trudi | 3'481 |
| Geiges Karin | 3'637 |
| Kupfer Claude | 3'382 |
| Moser Christof | 3'419 |
| Bangerter Marcel | 3'322 |
| Sidler Daniel | 3'621 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
| Vereinzelte | 434 |
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
| Eingegangene Stimmzettel | 6'337 |
| Leere und ungültige Stimmzettel | 1'851 |
| Massgebende Stimmzettel | 4'486 |
| Absolutes Mehr | 2'244 |
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
| Wirth Andreas | 4'193 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
| Vereinzelte | 293 |
Stimmbeteiligung
Stimmbeteiligung
| Stimmbeteiligung SSG | 44.4% |