ABSTIMMUNG VOM 17. MAI 2009
Jahresbericht und Rechnung 2008

| Eingegangene Stimmzettel | 7'489
| | Leere und ungültige Stimmzettel | 945
| | Massgebende Stimmzettel | 6'544
| | Annahme / Ja-Stimmen | 5'780
| | Ablehnung / Nein-Stimmen | 764
| | Stimmbeteiligung SSG | 46.2%
|
|
Botschaft zur Gemeindeordnung SSG

| Eingegangene Stimmzettel | 7'466
| | Leere und ungültige Stimmzettel | 1'130
| | Massgebende Stimmzettel | 6'336
| | Annahme / Ja-Stimmen | 5'575
| | Ablehnung / Nein-Stimmen | 761
| | Stimmbeteiligung SSG | 46.2%
|
|
